| 1 | Около 3 миллиардов жителей Азии к 2050 году значительно улучшат свой уровень жизни, отмечается в ежегодном докладе банка Подробно об этом на bfm.ru » |
| 2 |  По данным Минсельхоза, если не случится природных катаклизмов, будет собран хороший урожай зерна. Так что есть все предпосылки, что осенью соберут не менее 85 миллионов тонн зерна. Этого объема, по оценкам экспертов, хватит, чтобы удовлетворить... Подробно об этом на nr2.ru » |
| 3 | Хотя "Яндекс", в отличие от LinkedIn, не является социальным СМИ, он может похвастаться выгодной позицией по сравнению с другими поисковыми системами: в России он значит больше, чем Google Inc. Подробно об этом на newsru.com » |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |  Вторая волна мирового кризиса уже идет, говорит экономист Нуриэль Рубини, предсказавший кризис 2008 года. Она может захлестнуть мир уже в ближайшие полтора года. Мировая экономика продолжает движение по нисходящей, соглашаются эксперты. Подробно об этом на gazeta.ru »2011-09-07 15:08 gazeta.ru / Новости / |
| 10 |  Возникновение второй волны мирового экономического кризиса стало более вероятным по сравнению с началом лета 2011 года, заявил глава Минфина РФ Алексей Кудрин, выступая в субботу на конференции, посвященной 20-летию начала экономических реформ в России... Подробно об этом на nr2.ru » |
| 11 |  Цена на нефть в ближайшие три-четыре года может упасть до 60 долларов за баррель, заявил российский министр финансов Алексей Кудрин... Подробно об этом на nr2.ru » |
| 12 | Перед еврозоной сейчас стоит выбор: пойти по пути "экономической интеграции, финансовой интеграции и политического единства" либо столкнуться с "дезинтеграцией". Однако Франция, Германия и ЕЦБ "расшибутся в лепешку" для спасения евро, отмечает The Sunday Times. Подробно об этом на newsru.com » |
| 13 |  Бывший министр финансов Алексей Кудрин считает, что кризисные явления в экономике приведут к тому, что отток капитала превысит прогнозируемую Центробанком сумму в 35 млрд долларов Подробно об этом на bfm.ru » |
| 14 |  |
| 15 | Решение греческого правительства провести референдум о новых мерах экономии потенциально может вызвать панику на мировых фондовых площадках, заявляет китайское информагентство Xinhua. Заявление не обязательно отражает официальную точку зрения Пекина, но говорит об опасениях Китая, который не решился помочь еврозоне. Подробно об этом на newsru.com » |
| 16 |  Банк России не ждет в ближайшее время ухудшения ситуации в российской экономике на фоне внешних шоков, но прочит ей "длинный" кризис со скромными темпами роста и советует беречь деньги налогоплательщиков при решении проблем значимых банков... Подробно об этом на nr2.ru » |
| 17 | Замглавы ЦБ Сергей Швецов дал развернутое видение развития экономики страны: властям нужно беречь деньги налогоплательщиков при решении проблем банков. Ситуация с Грецией - "это смесь неразумной финансовой политики с нарушением обязательств по раскрытию информации", считает он. Подробно об этом на newsru.com » |
| 18 |  Грузинский президент Михаил Саакашвили заявил, что освистывание премьер-министра РФ Владимира Путина в "Олимпийском" свидетельствует о том, что политическая карьера главы российского правительства в стадии завершения. Подробно об этом на finam.info » |
| 19 |  Кризис в еврозоне остается ключевым риском для глобальной экономики. Беспокойство относительно долговой устойчивости становится все более и более сильным. Об этом, как передает корреспондент РИА "Новый Регион", говорится в опубликованном сегодня обзоре... Подробно об этом на nr2.ru » |
| 20 | Год будет важным для страны не только из-за политических изменений, но и в силу экономической ситуации, считает президент Подробно об этом на bfm.ru » |
| 21 | /)
Экс-глава российского Минфина Алексей Кудрин заявил, что оборонно-промышленный комплекс страны не сможет справиться с гособоронзаказом. Подробно об этом на finam.info » |
| 22 | /) |
| 23 |  Настрой на рынке нефти остается позитивным, и, хотя WTI в последние несколько дней заметно подорожала, аналитики CitiFX видят потенциал для развития восходящей динамики в ближайшее время. Как фундаментальные факторы, так и последние изменения в технической картине благоприятствуют такому развитию событий, и в CitiFX рассчитывают на рост к $115, тогда как нефть марки brent, по их словам
читать далее… Подробно об этом на forexpf.ru » |