| 1 | Средневзвешенный курс доллара утром 19 апреля на ММВБ поднялся сразу на 26 копеек до 28,47 рубля. Евро за первые минуты торгов вырос на семь копеек до 40,48 рубля. Причиной повышения стоимости доллара и евро стало изменение прогноза по рейтингу США со "стабильного" до "негативного". Подробно об этом на lenta.ru » |
| 2 | Акции "Газпром нефти" в ходе торгов 9 июня выросли после того, как стало известно, что компания решила увеличить на 25 процентов размер дивидендов по итогам 2010 года. К 14:20 бумаги "Газпром нефти" на ММВБ подорожали на 0,78 процента до 127,5 рубля. В начале сессии акции компании торговались вблизи 126 рублей. Подробно об этом на lenta.ru » |
| 3 | Экс-полковник Юрий Буданов, осужденный за похищение и убийство чеченский девушки, а затем условно-досрочно освобожденный (УДО), застрелен в центре Москвы, сообщает Следственный комитет (СК). Подробно об этом на finansmag.ru » |
| 4 | Акции "Ростелекома" на ММВБ 16 июня закрылись ростом на 4,57 процента до 173,75 рубля за одну ценную бумагу. Особо заметным резкий рост капитализации "Ростелекома" оказался на фоне снижения основных российских фондовых индексов: индекс ММВБ за 16 июня опустился на 0,46 процента, а РТС - на 1,16 процента. Подробно об этом на lenta.ru » |
| 5 | Курс евро в начале торгов 22 июля вырос по отношению к доллару до максимума за последние две недели - 1,4440 доллара. Это произошло после того, как накануне лидеры стран еврозоны совместно с МВФ приняли решение выделить дополнительную помощь Греции для борьбы с долговым кризисом. Накануне курс евро опускался ниже 1,42 доллара. Подробно об этом на lenta.ru » |
| 6 | По итогам торгов 15 сентября индекс ММВБ вырос на 1,35 процента до 1525,28 пункта, а РТС - на 2,1 процента до 1603,39 пункта. Причиной стало сообщение ЕЦБ о проведении долларовых аукционов совместно с ФРС США, Банком Англии, Банком Японии и швейцарским ЦБ для насыщения ликвидностью банков еврозоны. Подробно об этом на lenta.ru » |
| 7 |  |
| 8 | |
| 9 | Японский биржевой индекс Nikkei по итогам торговой сессии 15 февраля вырос на 2,3 процента до 9260 пунктов, что является лучшим показателем за последние полгода. Элитный индекс Topix, в свою очередь, поднялся на 2,05 процента до 803 пунктов. Рост произошел из-за снижения курса иены. Подробно об этом на lenta.ru » |
| 10 | |
| 11 | Акции "КамАЗа" выросли более чем на 8 процентов в ходе торгов на ММВБ-РТС после того, как стало известно о разрешении ФАС увеличить долю концерна Daimler в капитале предприятия с 15 до 25 процентов. К 17:00 по московскому времени бумаги компании торговались на уровне 49,5 рубля. Подробно об этом на lenta.ru » |
| 12 |  Российские биржи открыли торги обвалом котировок, сократить темпы снижения удалось через несколько часов. Иностранные инвесторы замедлили распродажу, рассчитывая на объявление состава нового правительства и антикризисную программу стартующего саммита G8. Подробно об этом на gazeta.ru »2012-05-18 12:57 gazeta.ru / Новости / |