| 61 |  Заммэра Москвы Петр Бирюков представил градоначальнику Сергею Собянину доклад, в котором подсчитаны потери служб города из-за оппозиционных митингов под общим названием "За честные выборы". Основная проблема, с которой столкнулись городские службы, как отмечается в докладе,— увеличение штата сотрудников, времени прибытия аварийных бригад, расходов на горюче-смазочные материалы. Основные внеплановые расходы возникли у столичного управления МЧС, которое "в целях реагирования по обеспечению безопасности жителей" сожгло горючего на 1,8 млн руб. Видимо, пик ремонтных работ пришелся как раз на дни и часы митингов: для "Мосгаза" "в связи с невозможностью проезда по ряду улиц" расходы составили около 250 тыс. руб. Бригадам "Мосводоканала" тоже пришлось искать пути объезда, причем ездили они, судя по всему, более дальними дорогами, поскольку потеряли в 2,5 раза больше, чем "Мосгаз": 632 тыс. руб. Обогнала газовиков по расходам и Московская объединенная энергетическая компания, которой пришлось залатать и натянуть в обход митингов проводов и теплосетей на 346 тыс. руб. Подробно об этом на kommersant.ru » |
| 62 |  Финансовая отчетность компании "Русал" оказалась довольно негативной. Такое мнение, как передает корреспондент РИА "Новый Регион", высказывают аналитики. Инвесторы также отреагировали вполне определенно: стомость ценных бумаг алюминиевого гиганта вновь... Подробно об этом на nr2.ru » |
| 63 | /) |
| 64 | /) |
| 65 |  Инициативы, выдвинутые избранным президентом РФ Владимиром Путиным в предвыборных программных статьях, обойдутся в 1,5% ВВП... Подробно об этом на nr2.ru » |
| 66 | Ранее СМИ предполагали, что на совещании в Ленобласти будет резко раскритикован "Газпром" за неспособность обеспечить внутренний и внешний рынок. Оказалось все гораздо мягче. Премьер призвал к технологическому перевооружению и снижению издержек. Подробно об этом на newsru.com » |
| 67 |  Эксперты береговой охраны США посетили порт "Южный" в Одесской области и Николаевский порт, где знакомились с системой безопасности, направленной на предотвращение нелегальной миграции, контрабанды и других нарушений. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины... Подробно об этом на nr2.ru » |
| 68 | |
| 69 |  Ущерб, нанесенный Южно-Сахалинску прошедшим снежным циклоном, предварительно оценивается в более чем 100 млн... Подробно об этом на nr2.ru » |
| 70 | /) |
| 71 | Инвестиции властей США в спасение банков страны во время кризиса могут принести прибыль в размере около двух миллиардов долларов, подсчитали в Минфине США. В то же время из-за рецессии, которая стала худшей с момента Великой депрессии 1930-х годов, потери домохозяйств превысили 19 миллиардов долларов. Подробно об этом на lenta.ru » |
| 72 |  Для ликвидации последствий наводнения в Мордовии потребуется выделить более 1 млрд руб. Об этом сообщил министр регионального развития РФ Виктор Басаргин на заседании президиума правительства РФ, передает РБК. Глава Минрегиона отметил, что компенсации... Подробно об этом на nr2.ru » |
| 73 | Российскую инвестиционно-девелоперскую компанию O1Properties Бориса Минца оценили в преддверии IPO на фондовой бирже Лондона в диапазоне от 977 миллионов до 1,078 миллиарда долларов. В ходе первичного размещения акций девелопер намерен привлечь приблизительно 425 миллионов долларов. Подробно об этом на lenta.ru » |
| 74 | Российскую инвестиционную компанию O1Properties Бориса Минца оценили в преддверии IPO на фондовой бирже Лондона в диапазоне от 977 миллионов до 1,078 миллиарда долларов. В ходе первичного размещения акций девелопер намерен привлечь приблизительно 425 миллионов долларов. Подробно об этом на lenta.ru » |
| 75 |  Эксперты в области энергетики положительно оценили влияние введенных в эксплуатацию в Крыму солнечных электростанций... Подробно об этом на nr2.ru » |
| 76 | С целью оперативной оценки качества обслуживания налогоплательщиков в операционных залах, Межрайонная ИФНС России 15 по Алтайскому краю подвела итоги анкетирования налогоплательщиков "О качестве предоставляемых услуг". Подробно об этом на klerk.ru » |
| 77 | |
| 78 |  В преддверии размещения на NASDAQ бумаг Facebook два российских розничных брокера — "Финам" и БКС — привлекли более 1 тыс. заявок россиян на покупку акций крупнейшей социальной сети мира. "Финам" получил 524 заявки (в среднем по $15 тыс.), в БКС заявки подало около 500 человек примерно на $15 млн. Таким образом, в среднем житель РФ, проявивший интерес к бумагам Facebook, готов заплатить за них около $23 тыс. Подробно об этом на kommersant.ru » |
| 79 |  Политический кризис в Греции отпугнул инвесторов от покупок европейской валюты. Сейчас ситуацию пытается спасти президент Греции, создавая "правительство национального спасения", однако позиция леворадикальной коалиции СИРИЗА, занявшей второе место по... Подробно об этом на nr2.ru » |
| 80 |  Агентство Millward Brown Optimor опубликовало рейтинг ста самых дорогих брендов мира, в который, в том числе, вошли две российских компании МТС (85 место) и Сбербанк (74 место). Подробно об этом на klerk.ru » |
| 81 |  Западные СМИ с нетерпением ждали, когда старый-новый президент РФ Владимир Путин обнародует состав нового кабинета министров, собирая различные слухи и прогнозы именитых экспертов... Подробно об этом на nr2.ru » |