| 1 | Единая торговая сессия (ЕТС) межбанковских валютных бирж по доллару США открылась в среду в 10:00 мск котировками 27,3500/27,3559 рубля за доллар расчетами сегодня и 27,3403/27,3574 - завтра (котировки закрытия ЕТС во вторник - 27,3700/27,3799 и 27,3600/27,3624), по евро - 40,5045/40,5160 и 40,5025/40,5215 соответственно (на закрытии накануне - 40,4350/40,4400 и 40,5050/40,5209).
Стоимость бивалютной корзины на открытии торгов составила 33,29 рубля, что на 1 копейку выше уровня предыдущего закрытия. Подробно об этом на banki.ru »2011-05-04 10:07 banki.ru / Новости / | | 2 | Единая торговая сессия (ЕТС) межбанковских валютных бирж по доллару США открылась в четверг в 10:00 мск котировками 27,3000/27,3247 рубля за доллар расчетами сегодня и 27,3001/27,3184 - завтра (котировки закрытия ЕТС в среду составляли 27,2485/27,2500 и 27,1601/27,1699), по евро - 40,5841/40,6259 и 40,5830/40,6229 соответственно (на закрытии накануне - 40,5530/40,5629 и 40,5500/40,5915).
Стоимость бивалютной корзины на открытии торгов составила 33,27 рубля, что на 8 копеек выше уровня предыдущего закрытия. Подробно об этом на banki.ru »2011-05-05 10:08 banki.ru / Новости / | | 3 | Единая торговая сессия (ЕТС) межбанковских валютных бирж по доллару США открылась в пятницу в 10:00 мск котировками 27,6900/27,6999 рубля за доллар расчетами сегодня и 27,6950/27,7091 - завтра (котировки закрытия ЕТС в четверг - 27,2601/27,2648 и 27,3975/27,4099), по евро - 40,3200/40,3675 и 40,3101/40,3349 соответственно (на закрытии накануне - 40,5300/40,5390 и 40,2900/40,3000).
Стоимость бивалютной корзины на открытии торгов составила 33,35 рубля, что на 14 копеек выше уровня предыдущего закрытия. Подробно об этом на banki.ru »2011-05-06 10:06 banki.ru / Новости / | | 4 | Единая торговая сессия (ЕТС) межбанковских валютных бирж по доллару США открылась во вторник в 10:00 мск котировками 28,1100/28,1800 рубля за доллар расчетами сегодня и 27,9001/28,1799 - завтра (котировки закрытия ЕТС в понедельник - 28,1850/28,1999 и 28,1750/28,1800), по евро - 39,8500/39,9899 и 39,7001/39,9499 соответственно (на закрытии накануне - 39,7900/39,8367 и 39,8100/39,8700).
Стоимость бивалютной корзины на открытии торгов составила 33,43 рубля, что на 1 копейку выше уровня предыдущего закрытия. Подробно об этом на banki.ru »2011-05-17 10:07 banki.ru / Новости / | | 5 | Стоимость бивалютной корзины на открытии торгов составила 33,45 рубля, что на 2 копейки выше уровня предыдущего закрытия. Подробно об этом на banki.ru »2011-06-17 10:08 banki.ru / Новости / | | 6 | Единая торговая сессия (ЕТС) межбанковских валютных бирж по доллару США открылась в четверг в 10:00 мск котировками 27,5800/27,5950 рубля за доллар расчетами сегодня и 27,5719/27,6025 - завтра (котировки закрытия ЕТС в среду - 27,4550/27,4600 и 27,5250/27,5389), по евро - 39,6075/39,6600 и 39,6100/39,6675 соответственно (на закрытии накануне - 39,7001/39,7299 и 39,6100/39,6350).
Стоимость бивалютной корзины на открытии торгов составила 33,01 рубля, что на 4 копейки выше уровня предыдущего закрытия. Подробно об этом на banki.ru »2011-07-28 10:09 banki.ru / Новости / | | 7 | Единая торговая сессия (ЕТС) межбанковских валютных бирж по доллару США открылась сегодня в 10:00 мск котировками 28,2526/28,2883 рубля за доллар расчетами сегодня и 28,2850/28,2999 - завтра (котировки закрытия ЕТС в четверг - 27,9125/27,9270 и 28,0800/28,0850), по евро - 39,9175/39,9850 и 39,9275/40,0000 соответственно (на закрытии накануне - 39,7950/39,8423 и 39,7201/39,7598).
Стоимость бивалютной корзины на открытии торгов составила 33,54 рубля, что на 21 копейку выше уровня предыдущего закрытия. Подробно об этом на banki.ru »2011-08-05 10:08 banki.ru / Новости / | | 8 | Единая торговая сессия (ЕТС) межбанковских валютных бирж по доллару США открылась в понедельник в 10:00 мск котировками 28,4140/28,4795 рубля за доллар расчетами сегодня и 28,4900/28,5000 - завтра (котировки закрытия ЕТС в пятницу - 28,2600/28,2749 и 28,3135/28,3500), по евро - 40,7975/40,9100 и 40,7826/40,9000 соответственно (на закрытии накануне - 40,0150/40,0400 и 40,1050/40,2300).
Стоимость бивалютной корзины на открытии торгов составила 34,07 рубля, что на 39 копеек выше уровня предыдущего закрытия. Подробно об этом на banki.ru »2011-08-08 10:07 banki.ru / Новости / | | 9 | Единая торговая сессия (ЕТС) межбанковских валютных бирж по доллару США открылась во вторник в 10:00 мск котировками 29,2500/29,3000 рубля за доллар расчетами сегодня и 29,2507/29,3100 - завтра (котировки закрытия ЕТС в понедельник - 28,5651/28,5699 и 28,9576/29,0050), по евро - 41,5651/41,7550 и 41,5676/41,7574 соответственно (на закрытии накануне - 40,7700/40,8924 и 41,1000/41,2999).
Стоимость бивалютной корзины на открытии торгов составила 34,96 рубля, что на 49 копеек выше уровня предыдущего закрытия.
Подробно об этом на banki.ru »2011-08-09 10:07 banki.ru / Новости / | | 10 | Единая торговая сессия (ЕТС) межбанковских валютных бирж по доллару США открылась в пятницу в 10:00 мск котировками 29,2971/29,3000 рубля за доллар расчетами сегодня и 29,3005/29,3524 - завтра (котировки закрытия ЕТС в четверг - 29,1100/29,1400 и 29,1001/29,1099), по евро - 41,8801/41,9574 и 41,8827/41,9638 соответственно (на закрытии накануне - 41,8500/41,9799 и 41,6900/41,7250).
Стоимость бивалютной корзины на открытии торгов составила 34,97 рубля, что на 19 копеек выше уровня предыдущего закрытия. Подробно об этом на banki.ru »2011-08-19 10:05 banki.ru / Новости / | | 11 | Единая торговая сессия (ЕТС) межбанковских валютных бирж по доллару США открылась в пятницу в 10:00 мск котировками 30,3700/30,4900 рубля за доллар расчетами сегодня и 30,2601/30,7028 - завтра (котировки закрытия ЕТС в четверг - 30,5150/30,5200 и 30,3600/30,4015), по евро - 42,0500/42,1075 и 42,0575/41,1225 соответственно (на закрытии накануне - 42,1600/42,1893 и 42,0660/42,1050).
Стоимость бивалютной корзины на открытии торгов составила 35,78 рубля, что на 12 копеек выше уровня предыдущего закрытия.
Подробно об этом на banki.ru »2011-09-16 10:09 banki.ru / Новости / | | 12 | Единая торговая сессия (ЕТС) межбанковских валютных бирж по доллару США открылась в четверг в 10:00 мск котировками 31,1100/31,1470 рубля за доллар расчетами сегодня и 31,1276/31,1625 - завтра (котировки закрытия ЕТС в среду - 31,1300/31,1400 и 31,1001/31,1200), по евро - 42,9050/42,9600 и 42,9150/42,9575 (на закрытии накануне - 42,8750/42,9000 и 42,8234/42,9460).
Стоимость бивалютной корзины на открытии торгов составила 36,49 рубля, что на 7 копеек выше уровня предыдущего закрытия. Подробно об этом на banki.ru »2011-10-13 10:04 banki.ru / Новости / | | 13 |  Сегодня в первые минуты торгов на ММВБ американская и европейская валюты резко подорожали по отношению к рублю... Подробно об этом на nr2.ru » | | 14 | /)
В декабре рынок труда вступил в фазу сезонного спада активности. Ситуация в Санкт-Петербурге отвечает общей тенденции: число вакансий за месяц снизилось на 8,3%. Подробно об этом на finam.info » | | 15 |  Единая торговая сессия (ЕТС) межбанковских валютных бирж по доллару США открылась в среду в 10:00 мск котировками 29,6200/29,6300 рубля за доллар расчетами «сегодня» и 29,6158/29,6300 - «завтра» (котировки закрытия ЕТС во вторник - 29,5650/29,5700 и 29,3325/29,3399), по евро - 38,8901/38,9549 и 38,9001/38,9698 соответственно (на закрытии во вторник - 38,8450/38,8700 и 38,7600/38,8698). Стоимость бивалютной корзины на открытии торгов составила 33,83 рубля, что на 4 копейки выше уровня предыдущего закрытия. Подробно об этом на banki.ru »2012-03-07 09:05 banki.ru / Новости / |
|