| 361 | Первый месяц весны принес целый ряд позитивных изменений на рынок труда, среди которых увеличение числа вакантных рабочих мест, снижение количества безработных соискателей и рост зарплатных предложений работодателей. Соискательская же активность в марте пошла на спад, а конкуренция за рабочие места уменьшилась. Подробно об этом на pmoney.ru » |
| 362 |  |
| 363 |  Военная прокуратура ПМР проверила законность решения конкурсной комиссии Минобороны по результатам тендера на поставку продуктов питания и выявила нарушение, которое может нанести ущерб госбюджету, передает корреспондент "Нового Региона"... Подробно об этом на nr2.ru » |
| 364 | Март принес ряд позитивных изменений на столичный рынок труда. Прежде всего необходимо отметить растущую рекрутинговую активность работодателей, которые в марте искали работников заметно интенсивнее, чем в феврале: за месяц число вакансий увеличилось на 4,5%. Вакансий в марте стало больше в 21 из 29 отраслей профессиональной деятельности. Подробно об этом на pmoney.ru » |
| 365 | Еще в январе работодатели Санкт-Петербурга активно приступили к поиску персонала. Эта тенденция сохранилась и в марте было зафиксировано на 4,4% больше вакансий, чем в феврале. Таким образом, в марте стало на 10,5% больше вакансий по сравнению с уровнем января 2012. Вакансий прибавилось в 27 из 29 отраслей профессиональной деятельности. Подробно об этом на pmoney.ru » |
| 366 | В январе-феврале 2012 года было выдано 73 370 ипотечных кредитов на сумму 103,4 млрд рублей, что в 1,8 раза превышает уровень января-февраля 2011 года в количественном и денежном выражении. Но в январе-феврале 2011 года рынок рос несколько быстрее в 1,9 раза в количественном выражении и в 2,3 в денежном. Подробно об этом на pmoney.ru » |
| 367 | /) |
| 368 | Мировые фондовые рынки в марте продемонстрировали разнонаправленную динамику. После бурного роста за первые два месяца текущего года на российском рынке акций назрела коррекция. Индекс ММВБ по итогам марта снизился на 4,8%. Подробно об этом на pmoney.ru » |
| 369 | В марте прошли три крупнейшие выставки недвижимости: MIPIM в Каннах, "ДомЭкспо" и "Недвижимость-2012" в Москве. На выставках не только было заявлено о выходе новых и перспективных проектов, но и начались продажи в некоторых из них. Так, в марте на рынок новостроек Москвы было выведено несколько крупных проектов, что увеличило объем предложения по сравнению с февралем на 4,6%. Подробно об этом на pmoney.ru » |
| 370 | Итоги дня подводят аналитики ИА "Финмаркет". Рынок акций в четверг скатился к 1490п по индексу ММВБ, статистика из США не порадовала... Подробно об этом на pmoney.ru » |
| 371 | На рынке коммерческой недвижимости в 1 квартале 2012 года было зафиксировано повышение спроса. К началу второго квартала по отдельным показателям рынок коммерческой недвижимости вышел на докризисный уровень - во многих сегментах наметился дефицит предложения. Подробно об этом на pmoney.ru » |
| 372 | |
| 373 | /) |
| 374 | За четыре года президентства Медведева и премьерства Путина коррупцию так и не победили, инновация и модернизация остались лишь на словах. Несырьевой сектор экономики неразвит. Стране грозит "новый 91-й год", пугают эксперты. Путин тем временем ставит экономике нереальные задачи. В правительстве "взяли попкорна и ждут". Подробно об этом на newsru.com » |
| 375 | /) |
| 376 | /) |
| 377 | Дни открытых дверей прошли 20-21 апреля во всех инспекциях Федеральной налоговой службы. Впервые в рамках декларационной кампании ФНС России провела единую унифицированную акцию, по итогам которой будут приняты меры по совершенствованию предоставления услуг налогоплательщикам - физическим лицам. Подробно об этом на klerk.ru » |
| 378 | /) |
| 379 |  В Чувашии региональный ФСС подвел итоги работы по выездным документальным проверкам, в том числе проведенных совместно с Пенсионным фондом. Подробно об этом на klerk.ru » |
| 380 | |
| 381 | Итоги дня подводят аналитики ИА "Финмаркет". Рынок акций после майских праздников взлетел выше 1400 пунктов по индексу ММВБ на ослаблении рубля. Подробно об этом на pmoney.ru » |
| 382 |  Страховая группа "УРАЛСИБ" подвела первые итоги работы по обязательному страхованию ответственности владельцев опасных производственных объектов. На сегодняшний день общая сумма сборов компании в данном сегменте превысила 142 млн рублей... Подробно об этом на lf.rbc.ru » |
| 383 | Итоги дня подводят аналитики ИА "Финмаркет". Доллар немного вырос, евро чуть снизился; и медленно, да верно снижается рынок российских акций. Подробно об этом на pmoney.ru » |
| 384 | Позитив на отечественный рынок так и не вернулся, а вышедшие на прошлой неделе статистические данные обусловили продолжение негативной динамики. Итоги выборов во Франции и Греции были уже отыграны снижением, и на рынках складываются условия для отскока. Подробно об этом на pmoney.ru » |
| 385 |  Сегодня Банк России зарегистрировал отчет об итогах выпуска документарных процентных неконвертируемых облигаций серии 01 на предъявителя с обязательным централизованным хранением банк Кольцо Урала. Подробно об этом на klerk.ru » |
| 386 | По сравнению с концом 2011 - началом 2012 года, в апреле почти во всех сегментах загородной недвижимости наблюдается двукратный рост объемов продаж. Лидерами стали Киевское и Калужское трассы. Подробно об этом на pmoney.ru » |
| 387 |  Главы правительств стран "Большой восьмерки" намерены сохранить Грецию в зоне евро и принять все шаги для борьбы с мировым финансовым кризисом и проблемами в еврозоне. Подробно об этом на vestifinance.ru »2012-05-21 10:14 vestifinance.ru / Новости / |
| 388 | По состоянию на 02.05.2012 поступило более 26 тысяч деклараций формы 3-НДФЛ за 2011 год (за 2010 год 22 тысячи), на основании которых причитается к уплате в бюджет 212 млн. рублей налога на доходы физических лиц. Подробно об этом на klerk.ru » |
| 389 |  На аукцион, в котором приняли участие 23 российских кредитных организации из 17 регионов, были поданы заявки с предложением процентных ставок в диапазоне от 4% до 5,5% годовых. Подробно об этом на klerk.ru » |