| 1 |  |
| 2 |  Черноморский флот России не представляет никакой военной угрозы для стран НАТО. Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил Евгений Лупаков, заместитель главы "Союза офицеров Украины". "12 турецких подлодок зайдут в Черное море и за 3 дня перетопят все, что выйдет за бонны бухты Севастополя. Какие бы там корабли ни были", - сказал он... Подробно об этом на nr2.ru » |
| 3 |  Севастопольский морской завод мог бы вернуться к ремонту кораблей Черноморского флота, поскольку работы на СМЗ позволяют экономить средства и проводить модернизацию боевых единиц рядом с местом базирования... Подробно об этом на nr2.ru » |
| 4 |  Столичное правительство пересмотрело бюджет Москвы на 2011 год и упразднило из него смету программы экс-мэра Юрия Лужкова по финансированию Черноморского флота. Подробно об этом на finam.info » |
| 5 |  Мэрия Москвы в рамках оптимизации расходов прекращает финансирование Черноморского флота России. Об этом в четверг пишет "Коммерсантъ". Мосгордума утвердила поправки в бюджет города на 2011 год, аннулировав смету ключевой международной программы экс-мэра... Подробно об этом на nr2.ru » |
| 6 |  Ни на один из 24 жилых домов, находящихся на балансе у Черноморского флота Российской Федерации, не составлен паспорт готовности к зиме... Подробно об этом на nr2.ru » |
| 7 |  Ни на один из 24 жилых домов, находящихся на балансе у Черноморского флота Российской Федерации, не составлен паспорт готовности к зиме... Подробно об этом на nr2.ru » |
| 8 |  В 2013 году бюджет АР Крым планирует получить компенсацию от потерь по земельному налогу от размещения объектов ЧФ РФ на территории республики... Подробно об этом на nr2.ru » |
| 9 |  |
| 10 |  Нормативная базовая оценка одного квадратного метра земли в Севастополе составляет 214 гривен, что на 40% выше, чем раньше... Подробно об этом на nr2.ru » |
| 11 | /)
Во время инвентаризации администрация Севастополя обнаружила 38 «неучтенных причалов», которыми незаконно пользуется Черноморский флот. Подробно об этом на finam.info » |
| 12 | |
| 13 | /) |
| 14 | /) |
| 15 |  Украина ежегодно дополнительно взимает с России до 15 млн долларов за ввоз оборудования, техники и различных товаров на территорию Крыма, где базируется Черноморский флот... Подробно об этом на nr2.ru » |