Top 20
 |
| Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии (ЕТС) расчетами завтра по состоянию на 11:30 мск вырос на 26,58 копейки и составил 30,2098 рубля за доллар.
Банк России с 15 апреля 2003 года устанавливает официальный курс доллара к рублю на основе средневзвешенного значения, сложившегося по состоянию на 11:30 мск.
Подробно об этом на banki.ru »2012-02-16 10:30 banki.ru / Новости /
|
|
| Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии расчетами завтра по состоянию на 11:30 мск повысился на 6,47 копейки и составил 30,3299 рубля за доллар.
Банк России с 15 апреля 2003 года устанавливает официальный курс доллара к рублю на основе средневзвешенного значения, сложившегося по состоянию на 11:30 мск.
Подробно об этом на banki.ru » 2012-05-15 11:30 banki.ru / Новости / | |  Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии расчетами завтра по состоянию на 11:30 мск повысился на 21,38 копейки и составил 29,8075 рубля за доллар.
Банк России с 15 апреля 2003 года устанавливает официальный курс доллара к рублю на основе средневзвешенного значения, сложившегося по состоянию на 11:30 мск. Подробно об этом на banki.ru »2012-05-05 11:30 banki.ru / Новости / | |  Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии расчетами завтра по состоянию на 11:30 мск повысился на 13,07 копейки и составил 29,5937 рубля за доллар.
Банк России с 15 апреля 2003 года устанавливает официальный курс доллара к рублю на основе средневзвешенного значения, сложившегося по состоянию на 11:30 мск. Подробно об этом на banki.ru »2012-05-04 11:30 banki.ru / Новости / | |  Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии расчетами завтра по состоянию на 11:30 мск повысился на 9,22 копейки и составил 29,4630 рубля за доллар.
Банк России с 15 апреля 2003 года устанавливает официальный курс доллара к рублю на основе средневзвешенного значения, сложившегося по состоянию на 11:30 мск. Подробно об этом на banki.ru »2012-05-03 11:30 banki.ru / Новости / | |  Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии расчетами завтра по состоянию на 11:30 мск повысился на 00,81 копейки и составил 29,3708 рубля за доллар.
Банк России с 15 апреля 2003 года устанавливает официальный курс доллара к рублю на основе средневзвешенного значения, сложившегося по состоянию на 11:30 мск. Подробно об этом на banki.ru »2012-05-02 11:30 banki.ru / Новости / | | Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии расчетами завтра по состоянию на 11:30 мск повысился на 14,64 копейки и составил 29,4234 рубля за доллар.
Банк России с 15 апреля 2003 года устанавливает официальный курс доллара к рублю на основе средневзвешенного значения, сложившегося по состоянию на 11:30 мск. Подробно об этом на banki.ru »2012-04-27 11:30 banki.ru / Новости / | |  Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии (ЕТС) расчетами «завтра» по состоянию на 11:30 мск вырос на 7,50 копейки и составил 29,0253 рубля за доллар. Банк России с 15 апреля 2003 года устанавливает официальный курс доллара к рублю на основе средневзвешенного значения, сложившегося по состоянию на 11:30 мск. Подробно об этом на banki.ru »2012-02-29 10:34 banki.ru / Новости / | | Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии (ЕТС) расчетами завтра по состоянию на 11:30 мск вырос на 26,22 копейки и составил 32,0323 рубля за доллар.
Банк России с 15 апреля 2003 года устанавливает официальный курс доллара к рублю на основе средневзвешенного значения, сложившегося по состоянию на 11:30 мск. Подробно об этом на banki.ru »2011-12-19 10:35 banki.ru / Новости / | | Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии (ЕТС) расчетами завтра по состоянию на 11:30 мск вырос на 8,42 копейки и составил 27,8996 рубля за доллар.
Банк России с 15 апреля 2003 года устанавливает официальный курс доллара к рублю на основе средневзвешенного значения на 11:30 мск. Подробно об этом на banki.ru »2011-08-03 11:31 banki.ru / Новости / | | Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии расчетами завтра по состоянию на 11:30 мск повысился на 14,68 копейки и составил 27,5907 рубля за доллар.
Банк России с 15 апреля 2003 года устанавливает официальный курс доллара к рублю на основе средневзвешенного значения на 11:30 мск. Подробно об этом на banki.ru »2011-07-28 11:33 banki.ru / Новости / | | Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии (ЕТС) расчетами завтра по состоянию на 11:30 мск повысился на 30,03 копейки до 28,3842 рубля за доллар.
Банк России с 15 апреля 2003 года устанавливает официальный курс доллара к рублю на основе средневзвешенного значения на 11:30 мск. Подробно об этом на banki.ru »2011-07-12 11:30 banki.ru / Новости / | | Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии (ЕТС) расчетами завтра по состоянию на 11:30 мск вырос на 10,77 копейки и составил 27,8984 рубля за доллар.
Банк России с 15 апреля 2003 года устанавливает официальный курс доллара к рублю на основе средневзвешенного значения, сложившегося по состоянию на 11:30 мск. Подробно об этом на banki.ru »2011-06-14 11:30 banki.ru / Новости / | | Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии (ЕТС) расчетами завтра по состоянию на 11:30 мск вырос на 7,37 копейки и составил 28,0419 рубля за доллар.
Банк России с 15 апреля 2003 года устанавливает официальный курс доллара к рублю на основе средневзвешенного значения, сложившегося по состоянию на 11:30 мск. Подробно об этом на banki.ru »2011-06-02 11:30 banki.ru / Новости / |
|
| | 
|