| 1 | Россияне все больше доверяют свои сбережения банкам. Как показывает динамика ежедневных приростов вкладов, сберегательная активность остается на хорошем уровне, средний прирост средств населения в банках составил 5,6 млрд руб. в день. При этом наиболее быстрыми темпами росли вклады, находящиеся в пределах от 400 до 700 тыс. руб. Подробно об этом на pmoney.ru » |
| 2 | |
| 3 |  Клиенты банка смогут приобрети инвестиционные и памятные монеты различных серий, как из золота, так и из серебра, а также биметаллические... Подробно об этом на lf.rbc.ru » |
| 4 |  ЗАО "Банк "ФИНАМ" (входит в состав инвестиционного холдинга "ФИНАМ") представило новый вклад "МАКСИМУМ", предлагающий одни из самых привлекательных процентных ставок на рынке – 11%... Подробно об этом на lf.rbc.ru » |
| 5 |  25 апреля 2012 года Собинбанк улучшил условия по вкладу "Престижный". Теперь при внесении дополнительных взносов и увеличении остатка денежных средств на счете вклада до суммы следующего порогового значения... Подробно об этом на lf.rbc.ru » |
| 6 |  Наиболее популярные вклады банка, "НОМОС-МАКСИМАЛЬНЫЙ" и "НОМОС-НАКОПИТЕЛЬНЫЙ", а также акционный и самый доходный вклад "НОМОС-ВЕСЕННИЙ РОСТ" теперь можно открыть дистанционно... Подробно об этом на lf.rbc.ru » |
| 7 |  Вклад "КОМФОРТ" доступен клиентам ЗАО "Банк ФИНАМ" с 12 апреля 2012 г. Новый вклад станет альтернативой вкладу "Лидер", прием которого прекращается с 12 апреля 2012 г... Подробно об этом на lf.rbc.ru » |
| 8 |  Максимальная процентная ставка по вкладам в рублях в 10 кредитных организациях РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц, в первой декаде апреля 2012г. выросла на 0,032 процентного пункта... Подробно об этом на lf.rbc.ru » |
| 9 |  |
| 10 |  |
| 11 | |
| 12 |  В 2012 году АСВ прогнозирует рост вкладов на 16-18,5%, на рынке преобладает тренд потребления, а не тренд сбережения. Невысокий рост доходов, при этом хороший уровень занятости и повышение уровня расходов экономически обуславливают эту тенденцию... Подробно об этом на lf.rbc.ru » |
| 13 |  Максимальная процентная ставка по вкладам в рублях в 10 кредитных организациях РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц, в третьей декаде марта 2012г... Подробно об этом на lf.rbc.ru » |
| 14 |  Банк "Открытие" запустил новое сезонное предложение – вклад "Время расти" с эффективной процентной ставкой до 10,5% годовых в рублях. Дополнительным преимуществом нового вклада является конкурентная ставка в долларах США... Подробно об этом на lf.rbc.ru » |
| 15 | |
| 16 |  Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий Агентству по страхованию вкладов (АСВ) открывать валютные счета как в российских, так и иностранных банках... Подробно об этом на lf.rbc.ru » |
| 17 |  С 14 марта 2012 года Собинбанк увеличивает процентные ставки еще по двум срочным вкладам линейки - "Мультивалютный" и "Пенсионный"... Подробно об этом на lf.rbc.ru » |
| 18 |  С 7 марта 2012 года Собинбанк увеличивает процентные ставки еще по одному срочному вкладу своей линейки "Рантье". Данный вклад предполагает возможность получения ежемесячного дохода... Подробно об этом на lf.rbc.ru » |
| 19 |  Банк "Западный" предлагает своим клиентам новый рублевый вклад "Тройная выгода". Согласно условиям вклада, процентная ставка составляет 11% годовых в рублях РФ... Подробно об этом на lf.rbc.ru » |
| 20 |  2 марта 2012 года Собинбанк увеличил процентные ставки по вкладу "Престижный". Теперь максимальная ставка по данному депозиту равна 9,1% годовых по вкладам в рублях... Подробно об этом на lf.rbc.ru » |
| 21 | ЦБ потребовал от МИ-банка представить ходатайство о прекращении права на работу с вкладами. Такое решение принимает обычно АСВ, когда банк представляет риски для вкладов населения. Запрет может длиться 2 года Подробно об этом на pmoney.ru » |
| 22 |  Центральный банк (ЦБ РФ) направил сегодня ОАО "Международный инвестиционный банк" (МИ-банк) требование о представлении ходатайства о прекращении права на работу с вкладами... Подробно об этом на lf.rbc.ru » |
| 23 | По данным АСВ, в 2011 году 80 из 100 банков, по которым агентство проводило мониторинг, повысили ставки по вкладам. В результате депозиты даже показали положительную доходность Подробно об этом на pmoney.ru » |
| 24 | После многочисленных прецедентов с попыткой разделить страховые выплаты по вкладам на несколько, не превышающих 700 тыс. рублей, АСВ решило ужесточить правила. В агентстве считают, что механизмом борьбы с махинациями при дроблении вкладов могут стать уголовные дела. Подробно об этом на pmoney.ru » |
| 25 |  |
| 26 |  НОМОС-БАНК повысил процентные ставки по всей линейке срочных вкладов для физических лиц. В зависимости от выбранных условий увеличение составляет до 1% в рублях, 0,35% в долларах США и 0,25% в евро... Подробно об этом на lf.rbc.ru » |
| 27 |  С 21 февраля 2012 г. банк "Возрождение" повышает ставки по вновь открываемым вкладам "Моментальный". Теперь максимальная ставка по вкладу составит 8,5% годовых в рублях, увеличение ставок в среднем составило 0,5-1%... Подробно об этом на lf.rbc.ru » |
| 28 | Средняя максимальная ставка по вкладам десяти крупнейших банков в середине февраля зафиксировала значение и осталась на уровне 9,56%. При этом эксперты считают, что наметилась тенденция к более плавному росту агрессивных ставок, а во втором полугодии года может быть зафиксировано даже снижение стоимости депозитов. Соответственно - наиболее выгодные условия можно наблюдать сейчас. Подробно об этом на pmoney.ru » |
| 29 | |
| 30 | В фокусе у Андрея Лусникова - ставки по банковским депозитам, которые в последние полгода заметно подросли. А ведь инфляция при этом, напротив, снизилась. Подробно об этом на pmoney.ru » |