| 1 |  Leta Group, управляющая и инвестиционная компания в сфере информационных технологий, создала собственный фонд венчурных инвестиций Leta GIV. Подробно об этом на klerk.ru » |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 | Компания Yahoo в третий раз отказывается от CEO и предоставляет три места в совете директоров представителям крупного инвестора во главе с Дениелом Лаебом. Подробно об этом на klerk.ru » |
| 6 |  Решение 30-летнего Саверина может быть связано с намеченным на ближайшие недели размещением акций Facebook на фондовой бирже. Подробно об этом на klerk.ru » |
| 7 |  |
| 8 |  |
| 9 |  |
| 10 |  |
| 11 |  |
| 12 | Хедж-фонд Third Point, которому принадлежит 5,2% Yahoo!, уличил гендиректора компании Скотта Томпсона в неточном предоставлении информации об образовании. Подробно об этом на klerk.ru » |
| 13 |  "Ростелеком" подключил к сети передачи данных 15 интеллектуальных остановочных павильонов общественного транспорта в Тамбове. Подробно об этом на klerk.ru » |
| 14 |  Компания Samsung Electronics и QIWI Кошелек представили официальное платежное приложение для телевизоров Samsung Smart TV. Подробно об этом на klerk.ru » |
| 15 |  Facebook сегодня после закрытия основной биржевой сессии в США опубликовала официальный проспект для инвесторов, распространяемый в преддверии IPO компании. Подробно об этом на klerk.ru » |
| 16 |  |
| 17 |  |
| 18 |  |
| 19 |  |
| 20 |  |
| 21 |  |
| 22 |  |
| 23 |  Между владельцами МегаФона и Скартела (бренд Yota) подписано предварительное соглашение о создании совместной компании. Подробно об этом на klerk.ru » |
| 24 |  |
| 25 |  За мобильное фотоприложение Instagram, которое скачали более 30 млн пользователей, социальная сеть Facebook отдаст $300 млн наличными и 23 млн собственных акций. Подробно об этом на klerk.ru » |
| 26 |  Выручка российских компаний, занимающихся разработкой программного обеспечения (ПО), в 2011 г. выросла в среднем на 30% по сравнению с прошлым годом. Подробно об этом на klerk.ru » |
| 27 |  Выручка Nokia по итогам I квартала 2012 г. рухнула на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 7,35 млрд евро. Подробно об этом на klerk.ru » |
| 28 |  Публичное размещение акций соцсеть Facebook намерена провести 17 мая при условии, что комиссия по ценным бумагам проверит к этому времени все бумаги. Подробно об этом на klerk.ru » |
| 29 |  |
| 30 | |