| 1 |  Выступая сегодня в Госдуме, председатель ЦБ Сергей Игнатьев отметил, что в настоящее время нецелесообразно поднимать вопрос о повышении минимального капитала банков до 1 млрд. рублей. Подробно об этом на klerk.ru » |
| 2 | Регулятор потребовал внести корректировки капитала банка на величину недосозданных резервов — 5,643 млрд рублей Подробно об этом на bfm.ru » |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 | Похоже, к 2015 году банкам для того, чтобы остаться на рынке, придется наращивать капитал не до 300 млн рублей, а до куда более внушительной цифры. Подробно об этом на klerk.ru » |
| 6 |  13 апреля в Госдуме должно пройти голосование по вопросу продления полномочий Алексея Улюкаева в должности члена совета директоров Центробанка. Подробно об этом на klerk.ru » |
| 7 |  На Клерк.Ру завершился опрос, посвященный инициативе по увеличению минимального капитала банков до 1 млрд. рублей (сейчас этот показатель находится на уровне 180 млн. руб.). Подробно об этом на klerk.ru » |
| 8 | Выступая накануне на съезде Ассоциации российских банков, глава ЦБ Сергей Игнатьев, заявил, что пока не следует обсуждать вопрос о повышении минимального капитала банков до 1 млрд. рублей. Подробно об этом на klerk.ru » |
| 9 |  В ходе очередного съезда Ассоциации российских банков, прошедшего накануне, в числе прочих был рассмотрен вопрос о наделении Центробанка правом мотивированного суждения. Подробно об этом на klerk.ru » |
| 10 | |
| 11 |  Уже с июля текущего года российским банкам придется пересмотреть резервы по части кредитов ввиду того, что вступили в действие новые требования ЦБ по резервированию. Подробно об этом на klerk.ru » |
| 12 | На минувшей неделе Дмитрий Медведев дал поручение правительству и ЦБ проработать вопрос о снижении доли государства в госбанках до 50%. Подробно об этом на klerk.ru » |
| 13 |  Ассоциация российских банков подготовила список предложений к ЦБ. Одно из них - расширение перечня банков, имеющих доступ к средствам ЦБ и Минфина. Подробно об этом на klerk.ru » |
| 14 |  Министр финансов Антон Силуанов высказался за увеличение минимального капитала банков до 1 млрд. рублей. Клерк.Ру, со своей стороны, решил провести соответствующий опрос, чтобы выяснить мнение наших читателей на эту тему. Подробно об этом на klerk.ru » |
| 15 | |
| 16 |  По итогам совещания по экономической безопасности, прошедшего на минувшей неделе, президент Дмитрий Медведев дал ряд поручений правительству РФ. Подробно об этом на klerk.ru » |
| 17 |  Министр финансов Антон Силуанов, выступая сегодня на Всероссийской банковской конференции, высказал мнение, что после 2015 года капитал банков можно было бы повысить до 1 млрд. рублей. Подробно об этом на klerk.ru » |
| 18 |  |
| 19 |  ЦБ и Агентство по страхования вкладов готовят специальные поправки в законодательство, которые могут лишить бонусов топ-менеджеров проблемных банков. Подробно об этом на klerk.ru » |
| 20 | По данным исследования, которое провел ЦБ, даже самое плохое развитие событий в экономике Европы не приведет к большим проблемам в российском банковском секторе. Подробно об этом на klerk.ru » |
| 21 | Евгений АКИМОВ: Наша цель - создание эффективных механизмов выявления мошенничества еще на стадиях его подготовки и минимизация ущерба в случае атаки Подробно об этом на klerk.ru » |
| 22 | |
| 23 | Минфин намерен внести изменения в закон О банках и банковской деятельности, отменяющие трехлетний мораторий на продажу вновь создаваемых банков. Подробно об этом на klerk.ru » |
| 24 | Регулятор направил требование в соответствии с законом «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» Подробно об этом на bfm.ru » |
| 25 | Чуть ли не 30 крупнейших российских банков нуждаются в докапитализации из-за значительного аппетита к риску, считает одно из ведущих мировых рейтинговых агентств S&P. Российские эксперты, однако, с докладом не согласны и объясняют, почему именно. При этом они ссылаются на методологию российского Центробанка. Подробно об этом на klerk.ru » |
| 26 |  По данным Центробанка, за первый месяц текущего года российские банки заработали 102,7 млрд. рублей доналоговой прибыли. Подробно об этом на klerk.ru » |
| 27 |  Глава ВТБ Андрей Костин продвигает идею трехлетней программы ликвидности, которую мог бы предоставить российским банкам ЦБ по аналогии с тем, как это делается сейчас в Европе. Подробно об этом на klerk.ru » |
| 28 | |
| 29 | Развитие банковской розницы в России положительным образом сказалось на рынке телекоммуникационных услуг. Расширение сервисов для физических лиц, рост филиальных банковских сетей оказали влияние на повышение требований к телекоммуникационной инфраструктуре, а значит, и на увеличение расходов банков на телекоммуникационные продукты и услуги. Подробно об этом на klerk.ru » |
| 30 |  Банк России вводит новый параметр для оценки состояния коммерческих банков: уровень вознаграждения их топ-менеджеров и коллектива в целом. Подробно об этом на klerk.ru » |